Fahrplan
10Richtung Blautal-CenterMo–Fr 05:59 bis 19:59 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 59 | |
|---|
| 06 | 29 | 09 39 |
|---|
| 07 | 03 33 | 09 39 |
|---|
| 08 | 03 33 | 09 39 |
|---|
| 09 | 03 33 | 09 39 |
|---|
| 10 | 03 33 | 09 23 43 |
|---|
| 11 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 12 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 13 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 14 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 15 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 16 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 17 | 03 33 | 03 23 43 |
|---|
| 18 | 03 33 59 | 03 23 43 |
|---|
| 19 | 29 59 | 03 39 |
|---|
| 20 | | 09 |
|---|
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 06:25 bis 20:25 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 25 55 | 14 44 |
|---|
| 07 | 25 55 | 14 44 |
|---|
| 08 | 25 55 | 14 44 |
|---|
| 09 | 25 55 | 14 44 |
|---|
| 10 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 11 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 12 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 13 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 14 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 15 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 16 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 17 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 18 | 25 55 | 15 35 55 |
|---|
| 19 | 25 55 | 15 44 |
|---|
| 20 | 25 | 14 |
|---|
N3Richtung JungingenFr 01:36 bis 03:36 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| 02 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| 03 | 36 | 36 | 36 |
|---|
N3Richtung ZOBFr 02:18 bis 04:18 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 02 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| 03 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| 04 | 18 | 18 | 18 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.