Blautal-Center

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:41 bis 20:11 Uhr
UhrMo–FrSa
0541
0611 38 58
0718 38 58
0818 38 5811 41
0918 38 5811 41
1018 38 5808 38
1118 38 5808 38
1218 38 5808 38
1318 38 5808 38
1418 38 5808 38
1518 38 5808 38
1618 38 5808 38
1718 38 5808 38
1818 3808 38
1911 4111 41
201111
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:24 bis 20:24 Uhr
UhrMo–FrSa
0524 54
0624 52
0712 32 52
0812 32 5224 54
0912 32 5224 54
1012 32 5222 52
1112 32 5222 52
1212 32 5222 52
1312 32 5222 52
1412 32 5222 52
1512 32 5222 52
1612 32 5222 52
1712 32 5222 52
1812 32 5222 52
1924 5424 54
202424
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 06:23 bis 20:24 Uhr
UhrMo–FrSa
0623 24 53 5412 13 42 43
0723 24 53 5412 13 42 43
0823 24 53 5412 13 42 43
0923 24 53 5412 13 42 43
1023 24 53 5413 14 33 34 53 54
1123 24 53 5413 14 33 34 53 54
1223 24 53 5413 14 33 34 53 54
1323 24 53 5413 14 33 34 53 54
1423 24 53 5413 14 33 34 53 54
1523 24 53 5413 14 33 34 53 54
1623 24 53 5413 14 33 34 53 54
1723 24 53 5413 14 33 34 53 54
1823 24 53 5413 14 33 34 53 54
1923 24 53 5413 14 42 43
2023 2412 13
N3Richtung JungingenFr 01:37 bis 03:37 Uhr
UhrFrSaSo
01373737
02373737
03373737
N3Richtung ZOBFr 02:17 bis 04:17 Uhr
UhrFrSaSo
02171717
03171717
04171717

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe