Fahrplan
8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:41 bis 20:11 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 41 | |
|---|
| 06 | 11 38 58 | |
|---|
| 07 | 18 38 58 | |
|---|
| 08 | 18 38 58 | 11 41 |
|---|
| 09 | 18 38 58 | 11 41 |
|---|
| 10 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 11 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 12 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 13 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 14 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 15 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 16 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 17 | 18 38 58 | 08 38 |
|---|
| 18 | 18 38 | 08 38 |
|---|
| 19 | 11 41 | 11 41 |
|---|
| 20 | 11 | 11 |
|---|
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:24 bis 20:24 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 24 54 | |
|---|
| 06 | 24 52 | |
|---|
| 07 | 12 32 52 | |
|---|
| 08 | 12 32 52 | 24 54 |
|---|
| 09 | 12 32 52 | 24 54 |
|---|
| 10 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 11 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 12 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 13 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 14 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 15 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 16 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 17 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 18 | 12 32 52 | 22 52 |
|---|
| 19 | 24 54 | 24 54 |
|---|
| 20 | 24 | 24 |
|---|
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 06:23 bis 20:24 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 23 24 53 54 | 12 13 42 43 |
|---|
| 07 | 23 24 53 54 | 12 13 42 43 |
|---|
| 08 | 23 24 53 54 | 12 13 42 43 |
|---|
| 09 | 23 24 53 54 | 12 13 42 43 |
|---|
| 10 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 11 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 12 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 13 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 14 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 15 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 16 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 17 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 18 | 23 24 53 54 | 13 14 33 34 53 54 |
|---|
| 19 | 23 24 53 54 | 13 14 42 43 |
|---|
| 20 | 23 24 | 12 13 |
|---|
N3Richtung JungingenFr 01:37 bis 03:37 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 37 | 37 | 37 |
|---|
| 02 | 37 | 37 | 37 |
|---|
| 03 | 37 | 37 | 37 |
|---|
N3Richtung ZOBFr 02:17 bis 04:17 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 02 | 17 | 17 | 17 |
|---|
| 03 | 17 | 17 | 17 |
|---|
| 04 | 17 | 17 | 17 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.