Fahrplan
1Richtung BöfingenMo–Fr 04:10 bis 00:23 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 10 25 40 53 | 10 40 53 | 10 40 53 |
|---|
| 05 | 08 23 38 53 | 23 53 | 23 53 |
|---|
| 06 | 00 08 23 32 42 52 | 23 53 | 23 53 |
|---|
| 07 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 | 23 53 |
|---|
| 08 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 | 23 53 |
|---|
| 09 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 30 38 53 | 23 53 |
|---|
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 23 38 53 |
|---|
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 16 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 17 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 08 23 38 53 |
|---|
| 19 | 02 12 23 38 53 | 02 12 23 38 53 | 08 23 38 53 |
|---|
| 20 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
|---|
| 21 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
|---|
| 22 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
|---|
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
|---|
| 00 | 23 | 23 | 23 |
|---|
1Richtung SöflingenMo–Fr 05:03 bis 00:33 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 05 | 03 33 48 | 03 33 | 03 33 |
|---|
| 06 | 03 18 33 40 50 | 03 33 | 03 33 |
|---|
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 03 33 | 03 33 |
|---|
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 33 |
|---|
| 09 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 33 |
|---|
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 03 10 20 30 40 50 | 03 33 |
|---|
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 33 48 |
|---|
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 |
|---|
| 19 | 00 10 20 33 48 | 00 10 20 33 48 | 03 18 33 48 |
|---|
| 20 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
|---|
| 21 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
|---|
| 22 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
|---|
| 23 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
|---|
| 00 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
|---|
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:38 bis 15:36 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 38 | 38 | 38 |
|---|
| 05 | 24 | | |
|---|
| 07 | | 55 | |
|---|
| 09 | | 56 | |
|---|
| 11 | | | 25 |
|---|
| 15 | 06 16 26 36 | | |
|---|
2Richtung Science Park II / Botanischer GartenMo–Fr 04:24 bis 15:14 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 24 39 | 24 39 | 24 39 |
|---|
| 05 | 08 | | |
|---|
| 06 | 01 16 29 34 44 54 | | |
|---|
| 07 | 04 14 | 38 | |
|---|
| 09 | | 15 | |
|---|
| 11 | | | 08 |
|---|
| 15 | 04 14 | | |
|---|
11Richtung ZOB über EinsingenMo–Fr 05:44 bis 23:44 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 05 | 44 | | |
|---|
| 06 | 44 | | |
|---|
| 07 | 39 | 14 | 14 |
|---|
| 08 | 39 | | |
|---|
| 09 | 39 | 14 | 14 |
|---|
| 10 | 39 | 09 | |
|---|
| 11 | 39 | 09 | 14 |
|---|
| 12 | 39 | 09 | |
|---|
| 13 | 39 | 09 | 14 |
|---|
| 14 | 39 | 09 | |
|---|
| 15 | 39 | 09 | 14 |
|---|
| 16 | 39 | | |
|---|
| 17 | 39 | 09 | 14 |
|---|
| 18 | 39 | | |
|---|
| 19 | 39 | 09 | 14 |
|---|
| 20 | 44 | | |
|---|
| 21 | 44 | 14 | 14 |
|---|
| 22 | 44 | | |
|---|
| 23 | 44 | 14 | 14 |
|---|
11Richtung ZOB über ErmingenMo–Fr 04:41 bis 23:41 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 41 | | |
|---|
| 05 | 41 | 41 | |
|---|
| 06 | 36 | | |
|---|
| 07 | 36 | 41 | 41 |
|---|
| 08 | 36 | 41 | |
|---|
| 09 | 36 | 36 | 41 |
|---|
| 10 | 36 | 36 | |
|---|
| 11 | 36 | 36 | 41 |
|---|
| 12 | 36 | 36 | |
|---|
| 13 | 36 | 36 | 41 |
|---|
| 14 | 36 | | |
|---|
| 15 | 36 | 36 | 41 |
|---|
| 16 | 36 | | |
|---|
| 17 | 36 | 36 | 41 |
|---|
| 18 | 36 | | |
|---|
| 19 | 41 | 41 | 41 |
|---|
| 20 | 41 | | |
|---|
| 21 | 41 | 41 | 41 |
|---|
| 22 | 41 | | |
|---|
| 23 | 41 | 41 | 41 |
|---|
ERichtung Willy-Brandt-PlatzMo–Fr 07:16 bis 07:29 Uhr
ERichtung ZOB Ost über Einsingen / Ehinger TorMo–Fr 07:13 bis 17:14 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 07 | 13 14 |
|---|
| 13 | 04 13 49 |
|---|
| 16 | 14 |
|---|
| 17 | 14 |
|---|
N1Richtung EinsingenFr 01:30 bis 03:30 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 02 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 03 | 30 | 30 | 30 |
|---|
N1Richtung ZOBFr 02:18 bis 04:18 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 02 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| 03 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| 04 | 18 | 18 | 18 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.