Fahrplan
10Richtung Blautal-CenterMo–Fr 05:58 bis 19:58 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 58 | |
|---|
| 06 | 28 | 08 38 |
|---|
| 07 | 02 32 | 08 38 |
|---|
| 08 | 02 32 | 08 38 |
|---|
| 09 | 02 32 | 08 38 |
|---|
| 10 | 02 32 | 08 22 42 |
|---|
| 11 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 12 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 13 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 14 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 15 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 16 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 17 | 02 32 | 02 22 42 |
|---|
| 18 | 02 32 58 | 02 22 42 |
|---|
| 19 | 28 58 | 02 38 |
|---|
| 20 | | 08 |
|---|
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 06:27 bis 20:27 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 27 57 | 16 46 |
|---|
| 07 | 27 57 | 16 46 |
|---|
| 08 | 27 57 | 16 46 |
|---|
| 09 | 27 57 | 16 46 |
|---|
| 10 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 11 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 12 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 13 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 14 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 15 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 16 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 17 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 18 | 27 57 | 17 37 57 |
|---|
| 19 | 27 57 | 17 46 |
|---|
| 20 | 27 | 16 |
|---|
N3Richtung JungingenFr 01:35 bis 03:35 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 35 | 35 | 35 |
|---|
| 02 | 35 | 35 | 35 |
|---|
| 03 | 35 | 35 | 35 |
|---|
N3Richtung ZOBFr 02:19 bis 04:19 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 02 | 19 | 19 | 19 |
|---|
| 03 | 19 | 19 | 19 |
|---|
| 04 | 19 | 19 | 19 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.