Nächste Abfahrten
Fahrplan
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:44 bis 00:53 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 44 | 44 | 44 |
| 05 | 14 29 44 59 | 14 44 | 14 44 |
| 06 | 14 27 37 47 52 57 | 14 44 | 14 44 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 14 44 59 | 14 44 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 14 29 44 59 | 14 44 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 14 29 44 57 | 14 44 |
| 10 | 02 07 12 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 44 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 15 | 07 17 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 18 | 02 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 14 29 44 59 |
| 19 | 07 14 29 37 44 59 | 07 14 29 37 44 59 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 21 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 22 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 23 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 00 | 14 23 53 | 14 23 53 | 14 23 53 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:38 bis 00:39 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 38 53 | 38 53 | 38 53 |
| 05 | 09 24 39 54 | 09 39 | 09 39 |
| 06 | 09 17 24 32 39 44 49 54 59 | 09 39 | 09 39 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 09 39 54 | 09 39 |
| 08 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 09 24 39 54 | 09 39 |
| 09 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 09 24 31 39 54 | 09 39 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 09 14 24 34 44 54 | 09 39 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 15 | 04 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 09 24 39 54 |
| 19 | 04 14 24 39 54 | 04 14 24 39 54 | 09 24 39 54 |
| 20 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 |
| 21 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 22 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 23 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 00 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
5Richtung Ludwigsfeld / WileyMo–Fr 05:30 bis 00:00 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 45 | 30 | 30 |
| 06 | 00 17 27 47 57 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 | 00 30 45 | 00 30 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 47 57 | 00 30 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 | 17 27 37 47 57 | 00 30 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 30 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 18 | 07 17 27 37 47 | 07 17 27 37 47 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 | 00 15 30 | 00 15 30 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:32 bis 20:02 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 05 | 32 |
| 06 | 02 29 49 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 02 |
13Richtung JungingenMo–Fr 05:14 bis 00:14 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 14 44 | 14 | 14 |
| 06 | 14 46 | 14 | 14 |
| 07 | 16 46 | 14 | 14 |
| 08 | 16 46 | 14 | 14 |
| 09 | 16 46 | 14 | 14 |
| 10 | 16 46 | 16 | 14 |
| 11 | 16 46 | 16 | 14 |
| 12 | 16 46 | 16 | 14 |
| 13 | 16 46 | 16 | 14 |
| 14 | 16 46 | 16 | 14 |
| 15 | 16 46 | 16 | 14 |
| 16 | 16 46 | 16 | 14 |
| 17 | 16 46 | 16 | 14 |
| 18 | 16 46 | 16 | 14 |
| 19 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 14 | 14 | 14 |
| 21 | 14 | 14 | 14 |
| 22 | 14 | 14 | 14 |
| 23 | 14 | 14 | 14 |
| 00 | 14 | 14 | 14 |
13Richtung MähringenMo–Fr 05:44 bis 00:44 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 44 | 44 | 44 |
| 06 | 14 56 | 44 | 44 |
| 07 | 26 56 | 44 | 44 |
| 08 | 26 56 | 44 | 44 |
| 09 | 26 56 | 44 | 44 |
| 10 | 26 56 | 56 | 44 |
| 11 | 26 56 | 56 | 44 |
| 12 | 26 56 | 56 | 44 |
| 13 | 26 56 | 56 | 44 |
| 14 | 26 56 | 56 | 44 |
| 15 | 26 56 | 56 | 44 |
| 16 | 26 56 | 56 | 44 |
| 17 | 26 56 | 56 | 44 |
| 18 | 26 56 | 56 | 44 |
| 19 | 44 | 44 | 44 |
| 20 | 44 | 44 | 44 |
| 21 | 44 | 44 | 44 |
| 22 | 44 | 44 | 44 |
| 23 | 44 | 44 | 44 |
| 00 | 44 | 44 | 44 |
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof SöflingenMo–Fr 07:09 bis 07:09 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 09 |
N3Richtung JungingenFr 01:44 bis 03:44 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 44 | 44 | 44 |
| 02 | 44 | 44 | 44 |
| 03 | 44 | 44 | 44 |
N3Richtung ZOBFr 02:11 bis 04:11 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 11 | 11 | 11 |
| 03 | 11 | 11 | 11 |
| 04 | 11 | 11 | 11 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.