Sportpark Nord

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

13Richtung JungingenMo–Fr 05:08 bis 00:16 Uhr
UhrMo–FrSaSo
0508 16 38 4608 1608 16
0608 16 41 4808 1608 16
0711 18 41 4808 1608 16
0811 18 41 4808 1608 16
0911 18 41 4808 1608 16
1011 18 41 4811 1808 16
1111 18 41 4811 1808 16
1211 18 41 4811 1808 16
1311 18 41 4811 1808 16
1411 18 41 4811 1808 16
1511 18 41 4811 1808 16
1611 18 41 4811 1808 16
1711 18 41 4811 1808 16
1811 18 41 4811 1808 16
1908 1608 1608 16
2008 1608 1608 16
2108 1608 1608 16
2208 1608 1608 16
2308 1608 1608 16
0008 1608 1608 16
13Richtung MähringenMo–Fr 05:38 bis 00:46 Uhr
UhrMo–FrSaSo
0538 4638 4638 46
0608 16 51 5838 4638 46
0721 28 51 5838 4638 46
0821 28 51 5838 4638 46
0921 28 51 5838 4638 46
1021 28 51 5851 5838 46
1121 28 51 5851 5838 46
1221 28 51 5851 5838 46
1321 28 51 5851 5838 46
1421 28 51 5851 5838 46
1521 28 51 5851 5838 46
1621 28 51 5851 5838 46
1721 28 51 5851 5838 46
1821 28 51 5851 5838 46
1938 4638 4638 46
2038 4638 4638 46
2138 4638 4638 46
2238 4638 4638 46
2338 4638 4638 46
0038 4638 4638 46
15Richtung Science Park IIIMo–Fr 05:51 bis 19:51 Uhr
UhrMo–Fr
0551
0641
0740
0802 38
0901 38
1001 38
1138
1238
1338
1438
1538
1638
1738
1838
1951
15Richtung Willy-Brandt-PlatzMo–Fr 06:05 bis 20:05 Uhr
UhrMo–Fr
0605 59
0759
0859
0959
1059
1159
1259
1359
1459
1559
1659
1759
1859
2005
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof Söflingen / Universität SüdMo–Fr 07:04 bis 07:06 Uhr
UhrMo–Fr
0704 06
N3Richtung JungingenFr 01:45 bis 03:45 Uhr
UhrFrSaSo
01454545
02454545
03454545
N3Richtung ZOBFr 02:09 bis 04:09 Uhr
UhrFrSaSo
02090909
03090909
04090909

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe