Nächste Abfahrten
Fahrplan
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:43 bis 00:52 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 43 | 43 | 43 |
| 05 | 13 28 43 58 | 13 43 | 13 43 |
| 06 | 13 25 35 45 50 55 | 13 43 | 13 43 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 43 58 | 13 43 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 28 43 58 | 13 43 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 28 43 55 | 13 43 |
| 10 | 00 05 10 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 43 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 15 | 05 15 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 18 | 00 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 13 28 43 58 |
| 19 | 05 13 28 36 43 58 | 05 13 28 36 43 58 | 13 28 43 58 |
| 20 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 |
| 21 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 22 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 23 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 00 | 13 22 52 | 13 22 52 | 13 22 52 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:55 bis 00:41 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 55 | 55 | 55 |
| 05 | 11 26 41 56 | 11 41 | 11 41 |
| 06 | 11 19 26 34 41 46 51 56 | 11 41 | 11 41 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 11 41 56 | 11 41 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 11 26 41 56 | 11 41 |
| 09 | 01 06 16 26 36 46 56 | 11 26 33 41 56 | 11 41 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 11 16 26 36 46 56 | 11 41 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 11 26 41 56 |
| 19 | 06 16 26 41 56 | 06 16 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 21 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
| 22 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
| 23 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
| 00 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
5Richtung Ludwigsfeld / WileyMo–Fr 05:31 bis 00:01 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 31 46 | 31 | 31 |
| 06 | 01 18 28 48 58 | 01 31 | 01 31 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 | 01 31 | 01 31 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 01 31 46 | 01 31 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 48 58 | 01 31 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 18 28 38 48 58 | 01 31 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 31 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
| 18 | 08 18 28 38 48 | 08 18 28 38 48 | 01 16 31 46 |
| 19 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 20 | 01 16 31 | 01 16 31 | 01 16 31 |
| 21 | 01 31 | 01 31 | 01 31 |
| 22 | 01 31 | 01 31 | 01 31 |
| 23 | 01 31 | 01 31 | 01 31 |
| 00 | 01 | 01 | 01 |
5Richtung WissenschaftsstadtMo–Fr 05:22 bis 23:52 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 06 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 | 22 52 | 22 52 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 | 22 37 52 | 22 52 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 | 22 52 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 33 43 53 | 22 52 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 22 52 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 37 52 |
| 19 | 03 13 33 52 | 03 13 33 52 | 07 22 37 52 |
| 20 | 07 22 52 | 07 22 52 | 07 22 52 |
| 21 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
| 22 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
| 23 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
13Richtung JungingenMo–Fr 05:09 bis 00:15 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 09 15 39 45 | 09 15 | 09 15 |
| 06 | 09 15 42 47 | 09 15 | 09 15 |
| 07 | 12 17 42 47 | 09 15 | 09 15 |
| 08 | 12 17 42 47 | 09 15 | 09 15 |
| 09 | 12 17 42 47 | 09 15 | 09 15 |
| 10 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 11 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 12 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 13 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 14 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 15 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 16 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 17 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 18 | 12 17 42 47 | 12 17 | 09 15 |
| 19 | 09 15 | 09 15 | 09 15 |
| 20 | 09 15 | 09 15 | 09 15 |
| 21 | 09 15 | 09 15 | 09 15 |
| 22 | 09 15 | 09 15 | 09 15 |
| 23 | 09 15 | 09 15 | 09 15 |
| 00 | 09 15 | 09 15 | 09 15 |
13Richtung MähringenMo–Fr 05:39 bis 00:45 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
| 06 | 09 15 52 57 | 39 45 | 39 45 |
| 07 | 22 27 52 57 | 39 45 | 39 45 |
| 08 | 22 27 52 57 | 39 45 | 39 45 |
| 09 | 22 27 52 57 | 39 45 | 39 45 |
| 10 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 11 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 12 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 13 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 14 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 15 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 16 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 17 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 18 | 22 27 52 57 | 52 57 | 39 45 |
| 19 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
| 20 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
| 21 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
| 22 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
| 23 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
| 00 | 39 45 | 39 45 | 39 45 |
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof Söflingen / Universität SüdMo–Fr 07:05 bis 07:07 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 05 07 |
N3Richtung JungingenFr 01:45 bis 03:45 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 45 | 45 |
| 02 | 45 | 45 | 45 |
| 03 | 45 | 45 | 45 |
N3Richtung ZOBFr 02:10 bis 04:10 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 10 | 10 |
| 03 | 10 | 10 | 10 |
| 04 | 10 | 10 | 10 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.