Nächste Abfahrten
Fahrplan
1Richtung BöfingenMo–Fr 04:16 bis 00:32 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 16 31 46 | 16 46 | 16 46 |
| 05 | 02 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 06 | 02 09 17 32 39 49 59 | 02 32 | 02 32 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 | 02 32 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 | 02 32 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 39 47 | 02 32 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 | 02 09 19 29 39 49 59 | 02 32 47 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 02 17 32 47 |
| 19 | 09 19 32 47 | 09 19 32 47 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 21 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 23 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 00 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
1Richtung SöflingenMo–Fr 04:53 bis 01:07 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 53 | 53 | 53 |
| 05 | 23 38 53 | 23 53 | 23 53 |
| 06 | 08 23 33 43 53 | 23 53 | 23 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 | 23 53 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 | 23 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 23 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 23 38 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 08 23 38 53 |
| 19 | 03 13 23 38 45 53 | 03 13 23 38 45 53 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 21 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 22 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 00 | 23 37 | 23 37 | 23 37 |
| 01 | 07 | 07 | 07 |
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:53 bis 01:01 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 53 | 53 | 53 |
| 05 | 23 38 53 | 23 53 | 23 53 |
| 06 | 08 23 36 46 56 | 23 53 | 23 53 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 08 23 38 53 | 23 53 |
| 09 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 08 23 38 53 | 23 53 |
| 10 | 01 06 11 16 21 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 23 53 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 23 38 53 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 15 | 06 16 26 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 18 | 01 06 11 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 19 | 06 16 23 38 46 53 | 06 16 23 38 46 53 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 21 | 08 23 53 | 08 23 53 | 08 23 53 |
| 22 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 00 | 23 31 | 23 31 | 23 31 |
| 01 | 01 | 01 | 01 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:30 bis 00:32 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 30 45 | 30 45 | 30 45 |
| 05 | 02 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 06 | 02 10 17 25 32 36 41 46 51 56 | 02 32 | 02 32 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 32 47 | 02 32 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 17 32 47 | 02 32 |
| 09 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 17 24 32 47 | 02 32 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 02 06 16 26 36 46 56 | 02 32 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 15 | 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 02 17 32 47 |
| 19 | 06 16 32 47 | 06 16 32 47 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 21 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 23 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 00 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
5Richtung Ludwigsfeld / WileyMo–Fr 04:53 bis 00:23 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 53 | 53 | 53 |
| 05 | 23 38 53 | 23 53 | 23 53 |
| 06 | 08 23 40 50 | 23 53 | 23 53 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 23 53 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 23 53 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 20 30 40 50 | 23 53 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 23 38 53 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 |
| 19 | 00 10 23 38 53 | 00 10 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 21 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 22 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 00 | 23 | 23 | 23 |
5Richtung WissenschaftsstadtMo–Fr 05:02 bis 00:32 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 02 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 06 | 02 17 32 42 52 | 02 32 | 02 32 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 | 02 32 | 02 32 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 | 02 32 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 | 02 32 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 32 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 32 47 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 12 22 32 47 | 02 12 22 32 47 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 21 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 23 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 00 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
6Richtung Donaustadion / HauptbahnhofMo–Fr 05:14 bis 00:10 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 14 44 | 10 40 | 10 40 |
| 06 | 14 34 54 | 10 40 | 10 40 |
| 07 | 14 34 54 | 10 40 | 10 40 |
| 08 | 14 34 54 | 14 44 | 10 40 |
| 09 | 14 34 54 | 14 44 | 10 40 |
| 10 | 14 34 54 | 24 54 | 10 40 |
| 11 | 14 34 54 | 24 54 | 10 49 |
| 12 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 13 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 14 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 15 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 16 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 17 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 18 | 14 34 54 | 24 54 | 29 59 |
| 19 | 29 59 | 29 59 | 29 59 |
| 20 | 29 | 29 | 29 |
| 21 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 22 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 23 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 00 | 10 | 10 | 10 |
6Richtung Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:21 bis 00:16 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 21 51 | 16 46 | 16 46 |
| 06 | 21 38 58 | 16 46 | 16 46 |
| 07 | 18 38 58 | 16 46 | 16 46 |
| 08 | 18 38 58 | 21 51 | 16 46 |
| 09 | 18 38 58 | 21 51 | 16 46 |
| 10 | 18 38 58 | 28 58 | 16 46 |
| 11 | 18 38 58 | 28 58 | 16 56 |
| 12 | 18 38 58 | 28 58 | 36 |
| 13 | 18 38 58 | 28 58 | 06 36 |
| 14 | 18 38 58 | 28 58 | 06 36 |
| 15 | 18 38 58 | 28 58 | 06 36 |
| 16 | 18 38 58 | 28 58 | 06 36 |
| 17 | 18 38 58 | 28 58 | 06 36 |
| 18 | 18 38 58 | 28 58 | 06 36 |
| 19 | 18 36 | 36 | 06 36 |
| 20 | 06 36 | 06 36 | 06 36 |
| 21 | 16 46 | 16 46 | 16 46 |
| 22 | 16 46 | 16 46 | 16 46 |
| 23 | 16 46 | 16 46 | 16 46 |
| 00 | 16 | 16 | 16 |
7Richtung JungingenMo–Fr 05:02 bis 00:32 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 02 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 06 | 02 17 32 44 55 | 02 32 | 02 32 |
| 07 | 05 15 24 35 45 55 | 02 32 | 02 32 |
| 08 | 15 35 55 | 02 32 | 02 32 |
| 09 | 15 35 55 | 02 32 | 02 32 |
| 10 | 15 35 55 | 02 35 55 | 02 32 |
| 11 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 12 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 13 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 14 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 15 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 16 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 17 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 18 | 15 35 55 | 15 35 55 | 02 32 |
| 19 | 32 | 32 | 02 32 |
| 20 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 21 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 23 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 00 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
7Richtung KasernstraßeMo–Fr 04:53 bis 00:23 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 53 | 53 | 53 |
| 05 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 06 | 23 47 | 23 53 | 23 53 |
| 07 | 07 17 27 36 47 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 07 27 47 | 23 53 | 23 53 |
| 09 | 07 27 47 | 23 53 | 23 53 |
| 10 | 07 27 47 | 27 47 | 23 53 |
| 11 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 12 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 13 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 14 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 15 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 16 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 17 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 18 | 07 27 47 | 07 27 47 | 23 53 |
| 19 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 20 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 21 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 22 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 00 | 23 | 23 | 23 |
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:54 bis 22:54 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 54 | |
| 06 | 24 58 | 04 25 34 |
| 07 | 28 58 | 04 25 34 |
| 08 | 28 58 | 04 25 34 |
| 09 | 28 58 | 04 25 34 |
| 10 | 28 58 | 04 18 28 38 58 |
| 11 | 28 58 | 18 28 38 58 |
| 12 | 28 58 | 18 28 38 58 |
| 13 | 28 58 | 18 28 38 58 |
| 14 | 28 58 | 18 28 38 58 |
| 15 | 28 58 | 18 28 38 58 |
| 16 | 13 28 43 58 | 18 28 38 58 |
| 17 | 28 58 | 18 28 38 58 |
| 18 | 28 54 | 18 28 38 58 |
| 19 | 24 54 | 34 |
| 20 | 24 54 | 04 |
| 21 | 54 | |
| 22 | 54 |
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 05:01 bis 22:01 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 01 17 31 47 | 31 |
| 06 | 01 17 31 47 | 20 31 50 |
| 07 | 01 16 31 47 | 20 31 50 |
| 08 | 01 17 31 | 20 31 50 |
| 09 | 01 31 | 20 31 50 |
| 10 | 01 31 | 21 31 41 |
| 11 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 12 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 13 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 14 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 15 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 16 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 17 | 01 31 | 01 21 31 41 |
| 18 | 01 31 | 01 21 41 |
| 19 | 01 31 | 01 21 50 |
| 20 | 01 31 | 20 |
| 21 | 01 | |
| 22 | 01 |
ERichtung Ehinger TorMo–Fr 07:16 bis 13:06 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 16 20 24 26 30 |
| 12 | 58 |
| 13 | 00 06 |
ERichtung Willy-Brandt-Platz / JungingenMo–Fr 07:24 bis 13:12 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 24 26 27 32 36 |
| 13 | 09 12 |
N2Richtung WissenschaftsstadtFr 01:32 bis 03:32 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 32 | 32 |
| 02 | 32 | 32 | 32 |
| 03 | 32 | 32 | 32 |
N2Richtung ZOBFr 02:20 bis 04:20 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 20 | 20 | 20 |
| 03 | 20 | 20 | 20 |
| 04 | 20 | 20 | 20 |
N3Richtung JungingenFr 01:32 bis 03:32 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 32 | 32 |
| 02 | 32 | 32 | 32 |
| 03 | 32 | 32 | 32 |
N3Richtung ZOBFr 02:22 bis 04:22 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 22 | 22 | 22 |
| 03 | 22 | 22 | 22 |
| 04 | 22 | 22 | 22 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.