Nächste Abfahrten
Fahrplan
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:51 bis 00:59 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 51 | 51 | 51 |
| 05 | 21 36 51 | 21 51 | 21 51 |
| 06 | 06 21 34 44 54 59 | 21 51 | 21 51 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 21 51 | 21 51 |
| 08 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 06 21 36 51 | 21 51 |
| 09 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 06 21 36 51 | 21 51 |
| 10 | 04 09 14 19 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 21 51 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 21 36 51 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 15 | 04 14 24 34 39 44 49 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 18 | 04 09 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 06 21 36 51 |
| 19 | 04 14 21 36 44 51 | 04 14 21 36 44 51 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 21 | 06 21 51 | 06 21 51 | 06 21 51 |
| 22 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 23 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 00 | 21 29 59 | 21 29 59 | 21 29 59 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:31 bis 00:33 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 31 46 | 31 46 | 31 46 |
| 05 | 03 18 33 48 | 03 33 | 03 33 |
| 06 | 03 11 18 26 33 37 42 47 52 57 | 03 33 | 03 33 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 33 48 | 03 33 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 18 33 48 | 03 33 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 18 25 33 48 | 03 33 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 | 03 07 17 27 37 47 57 | 03 33 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 15 | 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 03 18 33 48 |
| 19 | 07 17 33 48 | 07 17 33 48 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 21 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 22 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 23 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 00 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
5Richtung Ludwigsfeld / WileyMo–Fr 04:51 bis 00:21 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 51 | 51 | 51 |
| 05 | 21 36 51 | 21 51 | 21 51 |
| 06 | 06 21 38 48 58 | 21 51 | 21 51 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 | 21 51 | 21 51 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 | 21 51 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 | 21 51 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 21 51 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 21 36 51 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 06 21 36 51 |
| 19 | 08 21 36 51 | 08 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 21 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 22 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 23 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 00 | 21 | 21 | 21 |
5Richtung WissenschaftsstadtMo–Fr 05:03 bis 00:33 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 03 18 33 48 | 03 33 | 03 33 |
| 06 | 03 18 33 43 53 | 03 33 | 03 33 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 | 03 33 | 03 33 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 | 03 33 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 | 03 33 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 33 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 33 48 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 13 23 33 48 | 03 13 23 33 48 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 21 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 22 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 23 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 00 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
6Richtung Donaustadion / HauptbahnhofMo–Fr 05:13 bis 00:09 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 13 43 | 09 39 | 09 39 |
| 06 | 13 33 53 | 09 39 | 09 39 |
| 07 | 13 33 53 | 09 39 | 09 39 |
| 08 | 13 33 53 | 13 43 | 09 39 |
| 09 | 13 33 53 | 13 43 | 09 39 |
| 10 | 13 33 53 | 23 53 | 09 39 |
| 11 | 13 33 53 | 23 53 | 09 48 |
| 12 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 13 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 14 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 15 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 16 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 17 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 18 | 13 33 53 | 23 53 | 28 58 |
| 19 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
| 20 | 28 | 28 | 28 |
| 21 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 22 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 23 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 00 | 09 | 09 | 09 |
6Richtung Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:22 bis 00:17 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 22 52 | 17 47 | 17 47 |
| 06 | 22 39 59 | 17 47 | 17 47 |
| 07 | 19 39 59 | 17 47 | 17 47 |
| 08 | 19 39 59 | 22 52 | 17 47 |
| 09 | 19 39 59 | 22 52 | 17 47 |
| 10 | 19 39 59 | 29 59 | 17 47 |
| 11 | 19 39 59 | 29 59 | 17 57 |
| 12 | 19 39 59 | 29 59 | 37 |
| 13 | 19 39 59 | 29 59 | 07 37 |
| 14 | 19 39 59 | 29 59 | 07 37 |
| 15 | 19 39 59 | 29 59 | 07 37 |
| 16 | 19 39 59 | 29 59 | 07 37 |
| 17 | 19 39 59 | 29 59 | 07 37 |
| 18 | 19 39 59 | 29 59 | 07 37 |
| 19 | 19 37 | 37 | 07 37 |
| 20 | 07 37 | 07 37 | 07 37 |
| 21 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 22 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 23 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 00 | 17 | 17 | 17 |
7Richtung JungingenMo–Fr 05:03 bis 00:33 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 03 33 48 | 03 33 | 03 33 |
| 06 | 03 18 33 45 56 | 03 33 | 03 33 |
| 07 | 06 16 25 36 46 56 | 03 33 | 03 33 |
| 08 | 16 36 56 | 03 33 | 03 33 |
| 09 | 16 36 56 | 03 33 | 03 33 |
| 10 | 16 36 56 | 03 36 56 | 03 33 |
| 11 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 12 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 13 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 14 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 15 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 16 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 17 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 18 | 16 36 56 | 16 36 56 | 03 33 |
| 19 | 33 | 33 | 03 33 |
| 20 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 21 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 22 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 23 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
| 00 | 03 33 | 03 33 | 03 33 |
7Richtung KasernstraßeMo–Fr 04:51 bis 00:21 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 51 | 51 | 51 |
| 05 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 06 | 21 45 | 21 51 | 21 51 |
| 07 | 05 15 25 35 45 | 21 51 | 21 51 |
| 08 | 05 25 45 | 21 51 | 21 51 |
| 09 | 05 25 45 | 21 51 | 21 51 |
| 10 | 05 25 45 | 25 45 | 21 51 |
| 11 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 12 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 13 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 14 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 15 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 16 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 17 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 18 | 05 25 45 | 05 25 45 | 21 51 |
| 19 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 20 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 21 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 22 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 23 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 00 | 21 | 21 | 21 |
10Richtung Blautal-CenterMo–Fr 05:55 bis 19:55 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 55 | |
| 06 | 25 59 | 05 35 |
| 07 | 29 59 | 05 35 |
| 08 | 29 59 | 05 35 |
| 09 | 29 59 | 05 35 |
| 10 | 29 59 | 05 19 39 59 |
| 11 | 29 59 | 19 39 59 |
| 12 | 29 59 | 19 39 59 |
| 13 | 29 59 | 19 39 59 |
| 14 | 29 59 | 19 39 59 |
| 15 | 29 59 | 19 39 59 |
| 16 | 29 59 | 19 39 59 |
| 17 | 29 59 | 19 39 59 |
| 18 | 29 55 | 19 39 59 |
| 19 | 25 55 | 35 |
| 20 | 05 |
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 05:00 bis 22:00 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 00 15 30 45 | 30 |
| 06 | 00 15 30 45 | 19 30 49 |
| 07 | 00 15 30 45 | 19 30 49 |
| 08 | 00 15 30 | 19 30 49 |
| 09 | 00 30 | 19 30 49 |
| 10 | 00 30 | 20 30 40 |
| 11 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 12 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 13 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 14 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 15 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 16 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 17 | 00 30 | 00 20 30 40 |
| 18 | 00 30 | 00 20 40 |
| 19 | 00 30 | 00 20 49 |
| 20 | 00 30 | 19 |
| 21 | 00 | |
| 22 | 00 |
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof Söflingen / Congress Centrum über Rathaus Ulm / Kuhberg über HauptbahnhofMo–Fr 07:15 bis 07:25 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 15 22 25 |
ERichtung Jungingen / Söflinger WeinbergeMo–Fr 13:10 bis 13:13 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 13 | 10 13 |
N2Richtung WissenschaftsstadtFr 01:34 bis 03:34 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 34 | 34 |
| 02 | 34 | 34 | 34 |
| 03 | 34 | 34 | 34 |
N2Richtung ZOBFr 02:19 bis 04:19 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 19 | 19 | 19 |
| 03 | 19 | 19 | 19 |
| 04 | 19 | 19 | 19 |
N3Richtung JungingenFr 01:34 bis 03:34 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 34 | 34 |
| 02 | 34 | 34 | 34 |
| 03 | 34 | 34 | 34 |
N3Richtung ZOBFr 02:21 bis 04:21 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 21 | 21 | 21 |
| 03 | 21 | 21 | 21 |
| 04 | 21 | 21 | 21 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.