Nächste Abfahrten
Fahrplan
1Richtung BöfingenMo–Fr 04:15 bis 00:30 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 15 30 45 | 15 45 | 15 45 |
| 05 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 07 15 30 38 48 58 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 37 45 | 00 30 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 00 08 18 28 38 48 58 | 00 30 45 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 00 15 30 45 |
| 19 | 08 18 30 45 | 08 18 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
1Richtung SöflingenMo–Fr 04:56 bis 01:08 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 56 | 56 | 56 |
| 05 | 26 41 56 | 26 56 | 26 56 |
| 06 | 11 26 34 44 54 | 26 56 | 26 56 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 | 26 56 | 26 56 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 | 26 56 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 | 26 56 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 26 56 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 26 41 56 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 11 26 41 56 |
| 19 | 04 14 26 41 48 56 | 04 14 26 41 48 56 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 22 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 23 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 00 | 26 38 | 26 38 | 26 38 |
| 01 | 08 | 08 | 08 |
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:56 bis 01:02 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 56 | 56 | 56 |
| 05 | 26 41 56 | 26 56 | 26 56 |
| 06 | 11 26 37 47 57 | 26 56 | 26 56 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 26 56 | 26 56 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 11 26 41 56 | 26 56 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 11 26 41 56 | 26 56 |
| 10 | 02 07 12 17 22 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 26 56 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 26 41 56 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 15 | 07 17 27 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 18 | 02 07 12 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 11 26 41 56 |
| 19 | 07 17 26 41 49 56 | 07 17 26 41 49 56 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 21 | 11 26 56 | 11 26 56 | 11 26 56 |
| 22 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 23 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 00 | 26 32 | 26 32 | 26 32 |
| 01 | 02 | 02 | 02 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:29 bis 00:30 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 29 44 | 29 44 | 29 44 |
| 05 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 08 15 23 30 35 40 45 50 55 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 30 45 | 00 30 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 15 22 30 45 | 00 30 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 | 00 05 15 25 35 45 55 | 00 30 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 15 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 |
| 19 | 05 15 30 45 | 05 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
5Richtung Ludwigsfeld / WileyMo–Fr 04:56 bis 00:26 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 56 | 56 | 56 |
| 05 | 26 41 56 | 26 56 | 26 56 |
| 06 | 11 26 41 51 | 26 56 | 26 56 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 | 26 56 | 26 56 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 | 26 56 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 | 26 56 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 11 21 31 41 51 | 26 56 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 26 41 56 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 19 | 01 11 26 41 56 | 01 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 21 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 22 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 23 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 00 | 26 | 26 | 26 |
5Richtung WissenschaftsstadtMo–Fr 05:00 bis 00:30 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 41 51 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 00 11 21 31 41 51 | 00 30 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 30 45 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 00 15 30 45 |
| 19 | 01 11 21 30 45 | 01 11 21 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
6Richtung DonaustadionMo–Fr 06:36 bis 18:56 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 06 | 36 56 | |
| 07 | 16 36 56 | |
| 08 | 16 36 56 | |
| 09 | 16 36 56 | |
| 10 | 16 36 56 | 26 56 |
| 11 | 16 36 56 | 26 56 |
| 12 | 16 36 56 | 26 56 |
| 13 | 16 36 56 | 26 56 |
| 14 | 16 36 56 | 26 56 |
| 15 | 16 36 56 | 26 56 |
| 16 | 16 36 56 | 26 56 |
| 17 | 16 36 56 | 26 56 |
| 18 | 16 36 56 | 26 56 |
6Richtung Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:20 bis 00:15 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 20 50 | 15 45 | 15 45 |
| 06 | 20 37 57 | 15 45 | 15 45 |
| 07 | 17 37 57 | 15 45 | 15 45 |
| 08 | 17 37 57 | 20 50 | 15 45 |
| 09 | 17 37 57 | 20 50 | 15 45 |
| 10 | 17 37 57 | 27 57 | 15 45 |
| 11 | 17 37 57 | 27 57 | 15 55 |
| 12 | 17 37 57 | 27 57 | 35 |
| 13 | 17 37 57 | 27 57 | 05 35 |
| 14 | 17 37 57 | 27 57 | 05 35 |
| 15 | 17 37 57 | 27 57 | 05 35 |
| 16 | 17 37 57 | 27 57 | 05 35 |
| 17 | 17 37 57 | 27 57 | 05 35 |
| 18 | 17 37 57 | 27 57 | 05 35 |
| 19 | 17 35 | 35 | 05 35 |
| 20 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 21 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 23 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 00 | 15 | 15 | 15 |
7Richtung JungingenMo–Fr 05:00 bis 00:30 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 43 54 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 04 14 23 34 44 54 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 14 34 54 | 00 30 | 00 30 |
| 09 | 14 34 54 | 00 30 | 00 30 |
| 10 | 14 34 54 | 00 34 54 | 00 30 |
| 11 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 12 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 13 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 14 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 15 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 16 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 17 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 18 | 14 34 54 | 14 34 54 | 00 30 |
| 19 | 30 | 30 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
7Richtung KasernstraßeMo–Fr 04:56 bis 00:26 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 56 | 56 | 56 |
| 05 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 06 | 26 48 | 26 56 | 26 56 |
| 07 | 08 18 28 38 48 | 26 56 | 26 56 |
| 08 | 08 28 48 | 26 56 | 26 56 |
| 09 | 08 28 48 | 26 56 | 26 56 |
| 10 | 08 28 48 | 28 48 | 26 56 |
| 11 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 12 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 13 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 14 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 15 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 16 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 17 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 18 | 08 28 48 | 08 28 48 | 26 56 |
| 19 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 20 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 21 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 22 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 23 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 00 | 26 | 26 | 26 |
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:53 bis 22:53 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 53 | |
| 06 | 23 57 | 03 24 33 |
| 07 | 27 57 | 03 24 33 |
| 08 | 27 57 | 03 24 33 |
| 09 | 27 57 | 03 24 33 |
| 10 | 27 57 | 03 17 27 37 57 |
| 11 | 27 57 | 17 27 37 57 |
| 12 | 27 57 | 17 27 37 57 |
| 13 | 27 57 | 17 27 37 57 |
| 14 | 27 57 | 17 27 37 57 |
| 15 | 27 57 | 17 27 37 57 |
| 16 | 12 27 42 57 | 17 27 37 57 |
| 17 | 27 57 | 17 27 37 57 |
| 18 | 27 53 | 17 27 37 57 |
| 19 | 23 53 | 33 |
| 20 | 23 53 | 03 |
| 21 | 53 | |
| 22 | 53 |
10Richtung Donautal / Ehinger TorMo–Fr 05:03 bis 22:03 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 03 18 33 48 | 33 |
| 06 | 03 18 33 48 | 22 33 52 |
| 07 | 03 18 33 48 | 22 33 52 |
| 08 | 03 18 33 | 22 33 52 |
| 09 | 03 33 | 22 33 52 |
| 10 | 03 33 | 23 33 43 |
| 11 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 12 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 13 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 14 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 15 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 16 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 17 | 03 33 | 03 23 33 43 |
| 18 | 03 33 | 03 23 43 |
| 19 | 03 33 | 03 23 52 |
| 20 | 03 33 | 22 |
| 21 | 03 | |
| 22 | 03 |
ERichtung Ehinger TorMo–Fr 07:18 bis 13:08 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 18 22 28 |
| 13 | 00 01 02 08 |
ERichtung Willy-Brandt-Platz / JungingenMo–Fr 07:23 bis 13:11 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 23 25 26 31 35 |
| 13 | 08 11 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.