Fahrplan
1Richtung BöfingenMo–Fr 04:49 bis 00:19 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 49 | 49 | 49 |
|---|
| 05 | 19 34 49 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 06 | 04 19 28 38 48 58 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 07 | 08 18 28 38 48 58 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 | 19 49 |
|---|
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 58 | 19 49 |
|---|
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 19 49 |
|---|
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 19 34 49 |
|---|
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 04 19 34 49 |
|---|
| 19 | 08 19 34 49 | 08 19 34 49 | 04 19 34 49 |
|---|
| 20 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
|---|
| 21 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 22 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 23 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 00 | 19 | 19 | 19 |
|---|
8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:46 bis 20:16 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 46 | |
|---|
| 06 | 16 44 | |
|---|
| 07 | 04 24 44 | |
|---|
| 08 | 04 24 44 | 16 46 |
|---|
| 09 | 04 24 44 | 16 46 |
|---|
| 10 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 11 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 12 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 13 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 14 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 15 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 16 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 17 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 18 | 04 24 44 | 14 44 |
|---|
| 19 | 16 46 | 16 46 |
|---|
| 20 | 16 | 16 |
|---|
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:19 bis 20:19 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 19 49 | |
|---|
| 06 | 19 47 | |
|---|
| 07 | 07 27 47 | |
|---|
| 08 | 07 27 47 | 19 49 |
|---|
| 09 | 07 27 47 | 19 49 |
|---|
| 10 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 11 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 12 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 13 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 14 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 15 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 16 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 17 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 18 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 19 | 19 49 | 19 49 |
|---|
| 20 | 19 | 19 |
|---|
9Richtung GleißelstettenMo–Fr 05:27 bis 20:27 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 27 57 | |
|---|
| 06 | 27 47 | |
|---|
| 07 | 07 27 47 | |
|---|
| 08 | 07 27 47 | 27 57 |
|---|
| 09 | 07 27 47 | 27 57 |
|---|
| 10 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 11 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 12 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 13 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 14 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 15 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 16 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 17 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 18 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 19 | 07 27 57 | 27 57 |
|---|
| 20 | 27 | 27 |
|---|
9Richtung Roter BergMo–Fr 05:25 bis 20:25 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 25 55 | |
|---|
| 06 | 25 47 | |
|---|
| 07 | 07 27 47 | |
|---|
| 08 | 07 27 47 | 25 55 |
|---|
| 09 | 07 27 47 | 25 55 |
|---|
| 10 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 11 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 12 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 13 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 14 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 15 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 16 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 17 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 18 | 07 27 47 | 17 47 |
|---|
| 19 | 07 27 55 | 25 55 |
|---|
| 20 | 25 | 25 |
|---|
11Richtung ZOB über ErmingenMo–Fr 04:45 bis 23:45 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 45 | | |
|---|
| 05 | 45 | 45 | |
|---|
| 06 | 40 | | |
|---|
| 07 | 40 | 45 | 45 |
|---|
| 08 | 40 | 45 | |
|---|
| 09 | 40 | 40 | 45 |
|---|
| 10 | 40 | 40 | |
|---|
| 11 | 40 | 40 | 45 |
|---|
| 12 | 40 | 40 | |
|---|
| 13 | 40 | 40 | 45 |
|---|
| 14 | 40 | | |
|---|
| 15 | 40 | 40 | 45 |
|---|
| 16 | 40 | | |
|---|
| 17 | 40 | 40 | 45 |
|---|
| 18 | 40 | | |
|---|
| 19 | 45 | 45 | 45 |
|---|
| 20 | 45 | | |
|---|
| 21 | 45 | 45 | 45 |
|---|
| 22 | 45 | | |
|---|
| 23 | 45 | 45 | 45 |
|---|
ERichtung Gleißelstetten über SöflingenMo–Fr 13:17 bis 13:17 Uhr
N1Richtung EinsingenFr 01:32 bis 03:32 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| 02 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| 03 | 32 | 32 | 32 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.