Fahrplan
8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:45 bis 20:15 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 45 | |
|---|
| 06 | 15 42 | |
|---|
| 07 | 02 22 42 | |
|---|
| 08 | 02 22 42 | 15 45 |
|---|
| 09 | 02 22 42 | 15 45 |
|---|
| 10 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 11 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 12 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 13 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 14 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 15 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 16 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 17 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 18 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 19 | 15 45 | 15 45 |
|---|
| 20 | 15 | 15 |
|---|
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:20 bis 20:20 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 20 50 | |
|---|
| 06 | 20 48 | |
|---|
| 07 | 08 28 48 | |
|---|
| 08 | 08 28 48 | 20 50 |
|---|
| 09 | 08 28 48 | 20 50 |
|---|
| 10 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 11 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 12 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 13 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 14 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 15 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 16 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 17 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 18 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 19 | 20 50 | 20 50 |
|---|
| 20 | 20 | 20 |
|---|
9Richtung GleißelstettenMo–Fr 05:13 bis 20:13 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 13 43 | |
|---|
| 06 | 13 42 | |
|---|
| 07 | 02 22 42 | |
|---|
| 08 | 02 22 42 | 13 43 |
|---|
| 09 | 02 22 42 | 13 43 |
|---|
| 10 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 11 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 12 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 13 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 14 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 15 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 16 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 17 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 18 | 02 22 42 | 12 42 |
|---|
| 19 | 02 22 43 | 13 43 |
|---|
| 20 | 13 | 13 |
|---|
9Richtung Roter BergMo–Fr 05:26 bis 20:26 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 26 56 | |
|---|
| 06 | 26 48 | |
|---|
| 07 | 08 28 48 | |
|---|
| 08 | 08 28 48 | 26 56 |
|---|
| 09 | 08 28 48 | 26 56 |
|---|
| 10 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 11 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 12 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 13 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 14 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 15 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 16 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 17 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 18 | 08 28 48 | 18 48 |
|---|
| 19 | 08 28 56 | 26 56 |
|---|
| 20 | 26 | 26 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.