Ottiliengasse

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:45 bis 20:15 Uhr
UhrMo–FrSa
0545
0615 42
0702 22 42
0802 22 4215 45
0902 22 4215 45
1002 22 4212 42
1102 22 4212 42
1202 22 4212 42
1302 22 4212 42
1402 22 4212 42
1502 22 4212 42
1602 22 4212 42
1702 22 4212 42
1802 22 4212 42
1915 4515 45
201515
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:20 bis 20:20 Uhr
UhrMo–FrSa
0520 50
0620 48
0708 28 48
0808 28 4820 50
0908 28 4820 50
1008 28 4818 48
1108 28 4818 48
1208 28 4818 48
1308 28 4818 48
1408 28 4818 48
1508 28 4818 48
1608 28 4818 48
1708 28 4818 48
1808 28 4818 48
1920 5020 50
202020
9Richtung GleißelstettenMo–Fr 05:13 bis 20:13 Uhr
UhrMo–FrSa
0513 43
0613 42
0702 22 42
0802 22 4213 43
0902 22 4213 43
1002 22 4212 42
1102 22 4212 42
1202 22 4212 42
1302 22 4212 42
1402 22 4212 42
1502 22 4212 42
1602 22 4212 42
1702 22 4212 42
1802 22 4212 42
1902 22 4313 43
201313
9Richtung Roter BergMo–Fr 05:26 bis 20:26 Uhr
UhrMo–FrSa
0526 56
0626 48
0708 28 48
0808 28 4826 56
0908 28 4826 56
1008 28 4818 48
1108 28 4818 48
1208 28 4818 48
1308 28 4818 48
1408 28 4818 48
1508 28 4818 48
1608 28 4818 48
1708 28 4818 48
1808 28 4818 48
1908 28 5626 56
202626

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe