Clarissenstraße

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

9Richtung GleißelstettenMo–Fr 05:12 bis 20:12 Uhr
UhrMo–FrSa
0512 42
0612 41
0701 21 41
0801 21 4112 42
0901 21 4112 42
1001 21 4111 41
1101 21 4111 41
1201 21 4111 41
1301 21 4111 41
1401 21 4111 41
1501 21 4111 41
1601 21 4111 41
1701 21 4111 41
1801 21 4111 41
1901 21 4212 42
201212
9Richtung Roter BergMo–Fr 05:27 bis 20:27 Uhr
UhrMo–FrSa
0527 57
0627 49
0709 29 49
0809 29 4927 57
0909 29 4927 57
1009 29 4919 49
1109 29 4919 49
1209 29 4919 49
1309 29 4919 49
1409 29 4919 49
1509 29 4919 49
1609 29 4919 49
1709 29 4919 49
1809 29 4919 49
1909 29 5727 57
202727

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe