St.-Jakob-Straße

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

9Richtung GleißelstettenMo–Fr 05:11 bis 20:11 Uhr
UhrMo–FrSa
0511 41
0611 40
0700 20 40
0800 20 4011 41
0900 20 4011 41
1000 20 4010 40
1100 20 4010 40
1200 20 4010 40
1300 20 4010 40
1400 20 4010 40
1500 20 4010 40
1600 20 4010 40
1700 20 4010 40
1800 20 4010 40
1900 20 4111 41
201111
9Richtung Roter BergMo–Fr 05:28 bis 20:28 Uhr
UhrMo–FrSa
0528 58
0628 50
0710 30 50
0810 30 5028 58
0910 30 5028 58
1010 30 5020 50
1110 30 5020 50
1210 30 5020 50
1310 30 5020 50
1410 30 5020 50
1510 30 5020 50
1610 30 5020 50
1710 30 5020 50
1810 30 5020 50
1910 30 5828 58
202828

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe