Nächste Abfahrten
Fahrplan
2Richtung KuhbergMo–Fr 04:49 bis 00:57 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 49 | 49 | 49 |
| 05 | 19 34 49 | 19 49 | 19 49 |
| 06 | 04 19 32 42 52 57 | 19 49 | 19 49 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 19 49 | 19 49 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 04 19 34 49 | 19 49 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 04 19 34 49 | 19 49 |
| 10 | 02 07 12 17 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 19 49 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 19 34 49 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 15 | 02 12 22 32 37 42 47 52 57 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 18 | 02 07 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 04 19 34 49 |
| 19 | 02 12 19 34 42 49 | 02 12 19 34 42 49 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 21 | 04 19 49 | 04 19 49 | 04 19 49 |
| 22 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 23 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 00 | 19 27 57 | 19 27 57 | 19 27 57 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:33 bis 00:34 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 33 48 | 33 48 | 33 48 |
| 05 | 04 19 34 49 | 04 34 | 04 34 |
| 06 | 04 12 19 27 34 39 44 49 54 59 | 04 34 | 04 34 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 34 49 | 04 34 |
| 08 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 19 34 49 | 04 34 |
| 09 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 19 26 34 49 | 04 34 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 | 04 09 19 29 39 49 59 | 04 34 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 15 | 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 04 19 34 49 |
| 19 | 09 19 34 49 | 09 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 21 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 22 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 23 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
| 00 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
5Richtung Ludwigsfeld / WileyMo–Fr 04:48 bis 00:18 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 48 | 48 | 48 |
| 05 | 18 33 48 | 18 48 | 18 48 |
| 06 | 03 18 35 45 55 | 18 48 | 18 48 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 18 48 | 18 48 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 | 18 48 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 | 18 48 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 18 48 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 18 33 48 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 03 18 33 48 |
| 19 | 05 18 33 48 | 05 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 21 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
| 22 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
| 23 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
| 00 | 18 | 18 | 18 |
5Richtung WissenschaftsstadtMo–Fr 05:05 bis 00:35 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 05 20 35 50 | 05 35 | 05 35 |
| 06 | 05 20 35 46 56 | 05 35 | 05 35 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 | 05 35 | 05 35 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 | 05 35 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 | 05 35 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 05 16 26 36 46 56 | 05 35 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 35 50 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 | 05 20 35 50 |
| 19 | 06 16 26 35 50 | 06 16 26 35 50 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 22 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 23 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 00 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
6Richtung Donaustadion / HauptbahnhofMo–Fr 05:11 bis 00:07 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 11 41 | 07 37 | 07 37 |
| 06 | 11 31 51 | 07 37 | 07 37 |
| 07 | 11 31 51 | 07 37 | 07 37 |
| 08 | 11 31 51 | 11 41 | 07 37 |
| 09 | 11 31 51 | 11 41 | 07 37 |
| 10 | 11 31 51 | 21 51 | 07 37 |
| 11 | 11 31 51 | 21 51 | 07 46 |
| 12 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 13 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 14 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 15 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 16 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 17 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 18 | 11 31 51 | 21 51 | 26 56 |
| 19 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 20 | 26 | 26 | 26 |
| 21 | 07 37 | 07 37 | 07 37 |
| 22 | 07 37 | 07 37 | 07 37 |
| 23 | 07 37 | 07 37 | 07 37 |
| 00 | 07 | 07 | 07 |
6Richtung Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:24 bis 00:19 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 24 54 | 19 49 | 19 49 |
| 06 | 24 41 | 19 49 | 19 49 |
| 07 | 01 21 41 | 19 49 | 19 49 |
| 08 | 01 21 41 | 24 54 | 19 49 |
| 09 | 01 21 41 | 24 54 | 19 49 |
| 10 | 01 21 41 | 31 | 19 49 |
| 11 | 01 21 41 | 01 31 | 19 59 |
| 12 | 01 21 41 | 01 31 | 39 |
| 13 | 01 21 41 | 01 31 | 09 39 |
| 14 | 01 21 41 | 01 31 | 09 39 |
| 15 | 01 21 41 | 01 31 | 09 39 |
| 16 | 01 21 41 | 01 31 | 09 39 |
| 17 | 01 21 41 | 01 31 | 09 39 |
| 18 | 01 21 41 | 01 31 | 09 39 |
| 19 | 01 21 39 | 01 39 | 09 39 |
| 20 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 21 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 22 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 23 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 00 | 19 | 19 | 19 |
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof Söflingen / Congress Centrum über Rathaus Ulm / Kuhberg über HauptbahnhofMo–Fr 07:13 bis 07:23 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 13 19 23 |
ERichtung Söflinger WeinbergeMo–Fr 13:12 bis 13:12 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 13 | 12 |
N2Richtung WissenschaftsstadtFr 01:36 bis 03:36 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 36 | 36 |
| 02 | 36 | 36 | 36 |
| 03 | 36 | 36 | 36 |
N2Richtung ZOBFr 02:17 bis 04:17 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 17 | 17 | 17 |
| 03 | 17 | 17 | 17 |
| 04 | 17 | 17 | 17 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.