Fahrplan
12Richtung DellmensingenMo–Fr 06:52 bis 20:47 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 52 | 47 |
|---|
| 07 | 52 | 47 |
|---|
| 08 | 52 | 47 |
|---|
| 09 | 52 | 47 |
|---|
| 10 | 52 | 52 |
|---|
| 11 | 52 | 52 |
|---|
| 12 | 54 | 52 |
|---|
| 13 | 54 | 52 |
|---|
| 14 | 54 | 52 |
|---|
| 15 | 54 | 52 |
|---|
| 16 | 54 | 52 |
|---|
| 17 | 52 | 52 |
|---|
| 18 | 47 | 47 |
|---|
| 19 | 47 | 47 |
|---|
| 20 | 47 | 47 |
|---|
12Richtung ZOBMo–Fr 06:06 bis 20:07 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 06 | 07 |
|---|
| 07 | 16 | 07 |
|---|
| 08 | 16 | 07 |
|---|
| 09 | 15 | 07 |
|---|
| 10 | 15 | 15 |
|---|
| 11 | 15 | 15 |
|---|
| 12 | 15 | 15 |
|---|
| 13 | 15 | 15 |
|---|
| 14 | 15 | 15 |
|---|
| 15 | 15 | 15 |
|---|
| 16 | 15 | 15 |
|---|
| 17 | 15 | 15 |
|---|
| 18 | 11 | 10 |
|---|
| 19 | 07 | 07 |
|---|
| 20 | 07 | 07 |
|---|
ERichtung DellmensingenMo–Fr 12:29 bis 17:19 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 12 | 29 |
|---|
| 13 | 19 39 |
|---|
| 15 | 44 |
|---|
| 17 | 19 |
|---|
ERichtung ZOB / Wiblingen SüdMo–Fr 07:01 bis 07:26 Uhr
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.