Fahrplan
12Richtung DellmensingenMo–Fr 06:53 bis 19:48 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 53 | 48 |
|---|
| 07 | 53 | 48 |
|---|
| 08 | 53 | 48 |
|---|
| 09 | 53 | 48 |
|---|
| 10 | 53 | 53 |
|---|
| 11 | 53 | 53 |
|---|
| 12 | 55 | 53 |
|---|
| 13 | 55 | 53 |
|---|
| 14 | 55 | 53 |
|---|
| 15 | 55 | 53 |
|---|
| 16 | 55 | 53 |
|---|
| 17 | 53 | 53 |
|---|
| 18 | 48 | 48 |
|---|
| 19 | 48 | 48 |
|---|
12Richtung ZOBMo–Fr 06:05 bis 20:06 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 06 | 05 | 06 |
|---|
| 07 | 14 | 06 |
|---|
| 08 | 14 | 06 |
|---|
| 09 | 14 | 06 |
|---|
| 10 | 14 | 14 |
|---|
| 11 | 14 | 14 |
|---|
| 12 | 14 | 14 |
|---|
| 13 | 14 | 14 |
|---|
| 14 | 14 | 14 |
|---|
| 15 | 14 | 14 |
|---|
| 16 | 14 | 14 |
|---|
| 17 | 14 | 14 |
|---|
| 18 | 10 | 09 |
|---|
| 19 | 06 | 06 |
|---|
| 20 | 06 | 06 |
|---|
ERichtung DellmensingenMo–Fr 12:30 bis 17:20 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 12 | 30 |
|---|
| 13 | 20 40 |
|---|
| 15 | 45 |
|---|
| 17 | 20 |
|---|
ERichtung ZOB / Wiblingen SüdMo–Fr 06:59 bis 07:24 Uhr
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.