Traminerweg

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

6Richtung Donaustadion / HauptbahnhofMo–Fr 05:05 bis 00:01 Uhr
UhrMo–FrSaSo
0505 3501 3101 31
0605 24 4401 3101 31
0704 24 4401 3101 31
0804 24 4405 3501 31
0904 24 4405 3501 31
1004 24 4414 4401 31
1104 24 4414 4401 40
1204 24 4414 4420 50
1304 24 4414 4420 50
1404 24 4414 4420 50
1504 24 4414 4420 50
1604 24 4414 4420 50
1704 24 4414 4420 50
1804 24 4414 4420 50
1920 5020 5020 50
20202020
2101 3101 3101 31
2201 3101 3101 31
2301 3101 3101 31
00010101
6Richtung Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:31 bis 00:26 Uhr
UhrMo–FrSaSo
053126 5626 56
0601 31 4826 5626 56
0708 28 4826 5626 56
0808 28 483126 56
0908 28 4801 3126 56
1008 28 4801 3826 56
1108 28 4808 3826
1208 28 4808 3806 46
1308 28 4808 3816 46
1408 28 4808 3816 46
1508 28 4808 3816 46
1608 28 4808 3816 46
1708 28 4808 3816 46
1808 28 4808 3816 46
1908 28 4608 4616 46
2016 4616 4616 46
2126 5626 5626 56
2226 5626 5626 56
2326 5626 5626 56
00262626
8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:35 bis 20:05 Uhr
UhrMo–FrSa
0535
0605 32 52
0712 32 52
0812 32 5205 35
0912 32 5205 35
1012 32 5202 32
1112 32 5202 32
1212 32 5202 32
1312 32 5202 32
1412 32 5202 32
1512 32 5202 32
1612 32 5202 32
1712 32 5202 32
1812 3202 32
1905 3505 35
200505
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:29 bis 20:29 Uhr
UhrMo–FrSa
0529 59
0629 57
0717 37 57
0817 37 5729 59
0917 37 5729 59
1017 37 5727 57
1117 37 5727 57
1217 37 5727 57
1317 37 5727 57
1417 37 5727 57
1517 37 5727 57
1617 37 5727 57
1717 37 5727 57
1817 37 5727 57
1929 5929 59
202929
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof SöflingenMo–Fr 07:13 bis 07:13 Uhr
UhrMo–Fr
0713
N3Richtung JungingenFr 01:40 bis 03:40 Uhr
UhrFrSaSo
01404040
02404040
03404040
N3Richtung ZOBFr 02:14 bis 04:14 Uhr
UhrFrSaSo
02141414
03141414
04141414

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe