Kelternweg

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

6Richtung Donaustadion / HauptbahnhofMo–Fr 05:04 bis 00:00 Uhr
UhrMo–FrSaSo
0504 3400 3000 30
0604 23 4300 3000 30
0703 23 4300 3000 30
0803 23 4304 3400 30
0903 23 4304 3400 30
1003 23 4313 4300 30
1103 23 4313 4300 39
1203 23 4313 4319 49
1303 23 4313 4319 49
1403 23 4313 4319 49
1503 23 4313 4319 49
1603 23 4313 4319 49
1703 23 4313 4319 49
1803 23 4313 4319 49
1919 4919 4919 49
20191919
2100 3000 3000 30
2200 3000 3000 30
2300 3000 3000 30
00000000
6Richtung Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:32 bis 00:27 Uhr
UhrMo–FrSaSo
053227 5727 57
0602 32 4927 5727 57
0709 29 4927 5727 57
0809 29 493227 57
0909 29 4902 3227 57
1009 29 4902 3927 57
1109 29 4909 3927
1209 29 4909 3907 47
1309 29 4909 3917 47
1409 29 4909 3917 47
1509 29 4909 3917 47
1609 29 4909 3917 47
1709 29 4909 3917 47
1809 29 4909 3917 47
1909 29 4709 4717 47
2017 4717 4717 47
2127 5727 5727 57
2227 5727 5727 57
2327 5727 5727 57
00272727
8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:34 bis 20:04 Uhr
UhrMo–FrSa
0534
0604 31 51
0711 31 51
0811 31 5104 34
0911 31 5104 34
1011 31 5101 31
1111 31 5101 31
1211 31 5101 31
1311 31 5101 31
1411 31 5101 31
1511 31 5101 31
1611 31 5101 31
1711 31 5101 31
1811 3101 31
1904 3404 34
200404
8Richtung Universität Süd / Eselsberg HasenkopfMo–Fr 05:30 bis 20:30 Uhr
UhrMo–FrSa
0530
0600 30 58
0718 38 58
0818 38 5830
0918 38 5800 30
1018 38 5800 28 58
1118 38 5828 58
1218 38 5828 58
1318 38 5828 58
1418 38 5828 58
1518 38 5828 58
1618 38 5828 58
1718 38 5828 58
1818 38 5828 58
193030
2000 3000 30
ERichtung Hauptbahnhof über Bahnhof SöflingenMo–Fr 07:12 bis 07:12 Uhr
UhrMo–Fr
0712
N3Richtung JungingenFr 01:41 bis 03:41 Uhr
UhrFrSaSo
01414141
02414141
03414141
N3Richtung ZOBFr 02:13 bis 04:13 Uhr
UhrFrSaSo
02131313
03131313
04131313

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe