Fahrplan
1Richtung BöfingenMo–Fr 04:11 bis 00:24 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 11 26 41 54 | 11 41 54 | 11 41 54 |
|---|
| 05 | 09 24 39 54 | 24 54 | 24 54 |
|---|
| 06 | 01 09 24 33 43 53 | 24 54 | 24 54 |
|---|
| 07 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 | 24 54 |
|---|
| 08 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 | 24 54 |
|---|
| 09 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 31 39 54 | 24 54 |
|---|
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 24 39 54 |
|---|
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 09 24 39 54 |
|---|
| 19 | 03 13 24 39 54 | 03 13 24 39 54 | 09 24 39 54 |
|---|
| 20 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 |
|---|
| 21 | 24 54 | 24 54 | 24 54 |
|---|
| 22 | 24 54 | 24 54 | 24 54 |
|---|
| 23 | 24 54 | 24 54 | 24 54 |
|---|
| 00 | 24 | 24 | 24 |
|---|
1Richtung SöflingenMo–Fr 05:01 bis 01:11 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 05 | 01 31 46 | 01 31 | 01 31 |
|---|
| 06 | 01 16 31 38 48 58 | 01 31 | 01 31 |
|---|
| 07 | 08 18 28 38 48 58 | 01 31 | 01 31 |
|---|
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 | 01 31 |
|---|
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 | 01 31 |
|---|
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 01 08 18 28 38 48 58 | 01 31 |
|---|
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 31 46 |
|---|
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 01 16 31 46 |
|---|
| 19 | 08 18 31 46 53 | 08 18 31 46 53 | 01 16 31 46 |
|---|
| 20 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
|---|
| 21 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
|---|
| 22 | 01 31 | 01 31 | 01 31 |
|---|
| 23 | 01 31 | 01 31 | 01 31 |
|---|
| 00 | 01 31 41 | 01 31 41 | 01 31 41 |
|---|
| 01 | 11 | 11 | 11 |
|---|
2Richtung Science Park II / Theodor-Heuss-Platz / Botanischer GartenMo–Fr 04:25 bis 00:44 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 25 40 | 25 40 | 25 40 |
|---|
| 05 | 09 | | |
|---|
| 06 | 02 17 30 35 45 55 | | |
|---|
| 07 | 05 15 | 39 | |
|---|
| 09 | | 16 | |
|---|
| 11 | | | 09 |
|---|
| 15 | 05 15 | | |
|---|
| 19 | 28 | 28 | |
|---|
| 20 | 59 | 59 | 59 |
|---|
| 00 | 44 | 44 | 44 |
|---|
2Richtung Theodor-Heuss-Platz / KuhbergMo–Fr 04:39 bis 01:05 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 04 | 39 | 39 | 39 |
|---|
| 05 | 25 | | |
|---|
| 07 | | 56 | |
|---|
| 09 | 36 46 56 | 57 | |
|---|
| 10 | 06 16 26 | | |
|---|
| 11 | | | 26 |
|---|
| 15 | 07 17 27 37 | | |
|---|
| 17 | 26 36 46 56 | | |
|---|
| 18 | 06 16 | | |
|---|
| 19 | 54 | 54 | |
|---|
| 21 | 16 | 16 | 16 |
|---|
| 00 | 35 | 35 | 35 |
|---|
| 01 | 05 | 05 | 05 |
|---|
11Richtung ZOB über EinsingenMo–Fr 05:45 bis 23:45 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|
| 05 | 45 | | |
|---|
| 06 | 45 | | |
|---|
| 07 | 41 | 15 | 15 |
|---|
| 08 | 40 | | |
|---|
| 09 | 40 | 15 | 15 |
|---|
| 10 | 40 | 10 | |
|---|
| 11 | 40 | 10 | 15 |
|---|
| 12 | 40 | 10 | |
|---|
| 13 | 40 | 10 | 15 |
|---|
| 14 | 40 | 10 | |
|---|
| 15 | 40 | 10 | 15 |
|---|
| 16 | 40 | | |
|---|
| 17 | 40 | 10 | 15 |
|---|
| 18 | 40 | | |
|---|
| 19 | 40 | 10 | 15 |
|---|
| 20 | 45 | | |
|---|
| 21 | 45 | 15 | 15 |
|---|
| 22 | 45 | | |
|---|
| 23 | 45 | 15 | 15 |
|---|
ERichtung Willy-Brandt-PlatzMo–Fr 07:17 bis 07:30 Uhr
ERichtung ZOB Ost über Einsingen / Ehinger TorMo–Fr 07:14 bis 17:15 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 07 | 14 16 |
|---|
| 13 | 05 50 |
|---|
| 16 | 15 |
|---|
| 17 | 15 |
|---|
N1Richtung ZOBFr 02:18 bis 04:18 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|
| 02 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| 03 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| 04 | 18 | 18 | 18 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.