Fahrplan
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:41 bis 22:42 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 41 | |
|---|
| 06 | 11 45 | 13 |
|---|
| 07 | 15 45 | 13 |
|---|
| 08 | 15 45 | 13 |
|---|
| 09 | 15 45 | 13 |
|---|
| 10 | 15 45 | 16 |
|---|
| 11 | 15 45 | 16 |
|---|
| 12 | 15 45 | 16 |
|---|
| 13 | 15 45 | 16 |
|---|
| 14 | 15 45 | 16 |
|---|
| 15 | 15 45 | 16 |
|---|
| 16 | 00 15 30 45 | 16 |
|---|
| 17 | 15 45 | 16 |
|---|
| 18 | 15 42 | 16 |
|---|
| 19 | 12 42 | |
|---|
| 20 | 12 42 | |
|---|
| 21 | 42 | |
|---|
| 22 | 42 | |
|---|
10Richtung DonautalMo–Fr 05:12 bis 22:12 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 12 28 42 58 | 42 |
|---|
| 06 | 12 28 42 58 | 42 |
|---|
| 07 | 12 27 42 58 | 42 |
|---|
| 08 | 12 28 42 | 42 |
|---|
| 09 | 12 42 | 42 |
|---|
| 10 | 12 42 | 42 |
|---|
| 11 | 12 42 | 42 |
|---|
| 12 | 12 42 | 42 |
|---|
| 13 | 12 42 | 42 |
|---|
| 14 | 12 42 | 42 |
|---|
| 15 | 12 42 | 42 |
|---|
| 16 | 12 42 | 42 |
|---|
| 17 | 12 42 | 42 |
|---|
| 18 | 12 42 | |
|---|
| 19 | 12 42 | |
|---|
| 20 | 12 42 | |
|---|
| 21 | 12 | |
|---|
| 22 | 12 | |
|---|
14Richtung KuhbergMo–Fr 05:18 bis 17:48 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 18 48 |
|---|
| 06 | 18 48 |
|---|
| 07 | 18 48 |
|---|
| 08 | 18 48 |
|---|
| 12 | 18 48 |
|---|
| 13 | 18 48 |
|---|
| 14 | 18 48 |
|---|
| 15 | 18 48 |
|---|
| 16 | 18 48 |
|---|
| 17 | 18 48 |
|---|
14Richtung WiblingenMo–Fr 05:40 bis 18:10 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 40 |
|---|
| 06 | 10 40 |
|---|
| 07 | 10 40 |
|---|
| 08 | 10 |
|---|
| 12 | 10 40 |
|---|
| 13 | 10 40 |
|---|
| 14 | 10 40 |
|---|
| 15 | 10 40 |
|---|
| 16 | 10 40 |
|---|
| 17 | 10 40 |
|---|
| 18 | 10 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.