Fahrplan
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:40 bis 22:41 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 40 | |
|---|
| 06 | 10 44 | 12 |
|---|
| 07 | 14 44 | 12 |
|---|
| 08 | 14 44 | 12 |
|---|
| 09 | 14 44 | 12 |
|---|
| 10 | 14 44 | 15 |
|---|
| 11 | 14 44 | 15 |
|---|
| 12 | 14 44 | 15 |
|---|
| 13 | 14 43 | 15 |
|---|
| 14 | 13 43 | 15 |
|---|
| 15 | 13 43 58 | 15 |
|---|
| 16 | 13 28 43 | 15 |
|---|
| 17 | 13 44 | 15 |
|---|
| 18 | 14 41 | 15 |
|---|
| 19 | 11 41 | |
|---|
| 20 | 11 41 | |
|---|
| 21 | 41 | |
|---|
| 22 | 41 | |
|---|
10Richtung DonautalMo–Fr 05:14 bis 22:13 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 14 29 44 59 | 43 |
|---|
| 06 | 14 29 44 59 | 43 |
|---|
| 07 | 14 29 44 59 | 43 |
|---|
| 08 | 14 29 43 | 43 |
|---|
| 09 | 13 43 | 43 |
|---|
| 10 | 13 43 | 43 |
|---|
| 11 | 13 43 | 43 |
|---|
| 12 | 13 44 | 43 |
|---|
| 13 | 14 44 | 43 |
|---|
| 14 | 14 44 | 43 |
|---|
| 15 | 14 44 | 43 |
|---|
| 16 | 14 43 | 43 |
|---|
| 17 | 13 43 | 43 |
|---|
| 18 | 13 43 | |
|---|
| 19 | 13 43 | |
|---|
| 20 | 13 43 | |
|---|
| 21 | 13 | |
|---|
| 22 | 13 | |
|---|
14Richtung KuhbergMo–Fr 05:17 bis 17:47 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 17 47 |
|---|
| 06 | 17 47 |
|---|
| 07 | 17 47 |
|---|
| 08 | 17 47 |
|---|
| 12 | 17 47 |
|---|
| 13 | 17 47 |
|---|
| 14 | 17 47 |
|---|
| 15 | 17 47 |
|---|
| 16 | 17 47 |
|---|
| 17 | 17 47 |
|---|
14Richtung WiblingenMo–Fr 05:41 bis 18:11 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 41 |
|---|
| 06 | 11 41 |
|---|
| 07 | 11 41 |
|---|
| 08 | 11 |
|---|
| 12 | 11 41 |
|---|
| 13 | 11 41 |
|---|
| 14 | 11 41 |
|---|
| 15 | 11 41 |
|---|
| 16 | 11 41 |
|---|
| 17 | 11 41 |
|---|
| 18 | 11 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.