Rathausstraße

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:59 bis 00:48 Uhr
UhrMo–FrSaSo
055918 4818 48
0629 5618 4818 48
0716 36 5618 4818 48
0816 36 5629 5918 48
0916 36 5629 5918 48
1016 36 5626 5618 48
1116 36 5626 5618 48
1216 36 5626 5618 48
1316 36 5626 5618 48
1416 36 5626 5618 48
1516 36 5626 5618 48
1616 36 5626 5618 48
1716 36 5626 5618 48
1816 36 5626 5618 48
1929 5929 5918 48
2029 4829 4818 48
2118 4818 4818 48
2218 4818 4818 48
2318 4818 4818 48
0018 4818 4818 48
8Richtung Universität Süd / KuhbergMo–Fr 05:06 bis 00:37 Uhr
UhrMo–FrSaSo
0506 3607 3707 37
0606 31 5107 3707 37
0711 31 5107 3707 37
0811 31 5106 3607 37
0911 31 5106 3607 37
1011 31 5101 3107 37
1111 31 5101 3107 37
1211 31 5101 3107 37
1311 31 5101 3107 37
1411 31 5101 3107 37
1511 31 5101 3107 37
1611 31 5101 3107 37
1711 31 5101 3107 37
1811 3101 3107 37
1906 3606 3607 37
2006 3706 3707 37
2107 3707 3707 37
2207 3707 3707 37
2307 3707 3707 37
0007 3707 3707 37
14Richtung KuhbergMo–Fr 05:22 bis 17:52 Uhr
UhrMo–Fr
0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
1222 52
1322 52
1422 52
1522 52
1622 52
1722 52
14Richtung WiblingenMo–Fr 05:35 bis 18:05 Uhr
UhrMo–Fr
0535
0605 35
0705 35
0805
1205 35
1305 35
1405 35
1505 35
1605 35
1705 35
1805
N8Richtung DonaustettenFr 01:39 bis 03:39 Uhr
UhrFrSaSo
01393939
02393939
03393939
N8Richtung ZOBFr 02:09 bis 04:09 Uhr
UhrFrSaSo
02090909
03090909
04090909

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe