Lindenhöhe

Haltestelle · Ulm

Nächste Abfahrten

Fahrplan

8Richtung GrimmelfingenMo–Fr 05:57 bis 00:46 Uhr
UhrMo–FrSaSo
055716 4616 46
0627 5416 4616 46
0714 34 5416 4616 46
0814 34 5427 5716 46
0914 34 5427 5716 46
1014 34 5424 5416 46
1114 34 5424 5416 46
1214 34 5424 5416 46
1314 34 5424 5416 46
1414 34 5424 5416 46
1514 34 5424 5416 46
1614 34 5424 5416 46
1714 34 5424 5416 46
1814 34 5424 5416 46
1927 5727 5716 46
2027 4627 4616 46
2116 4616 4616 46
2216 4616 4616 46
2316 4616 4616 46
0016 4616 4616 46
8Richtung Universität Süd / KuhbergMo–Fr 05:09 bis 00:40 Uhr
UhrMo–FrSaSo
0509 3910 4010 40
0609 34 5410 4010 40
0714 34 5410 4010 40
0814 34 5409 3910 40
0914 34 5409 3910 40
1014 34 5404 3410 40
1114 34 5404 3410 40
1214 34 5404 3410 40
1314 34 5404 3410 40
1414 34 5404 3410 40
1514 34 5404 3410 40
1614 34 5404 3410 40
1714 34 5404 3410 40
1814 3404 3410 40
1909 3909 3910 40
2009 4009 4010 40
2110 4010 4010 40
2210 4010 4010 40
2310 4010 4010 40
0010 4010 4010 40
14Richtung KuhbergMo–Fr 05:25 bis 17:55 Uhr
UhrMo–Fr
0525 55
0625 55
0725 55
0825 55
1225 55
1325 55
1425 55
1525 55
1625 55
1725 55
14Richtung WiblingenMo–Fr 05:33 bis 18:03 Uhr
UhrMo–Fr
0533
0603 33
0703 33
0803
1203 33
1303 33
1403 33
1503 33
1603 33
1703 33
1803
ERichtung KuhbergMo–Fr 07:31 bis 07:31 Uhr
UhrMo–Fr
0731
N8Richtung DonaustettenFr 01:37 bis 03:37 Uhr
UhrFrSaSo
01373737
02373737
03373737
N8Richtung ZOBFr 02:11 bis 04:11 Uhr
UhrFrSaSo
02111111
03111111
04111111

Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

In der Nähe