Fahrplan
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:38 bis 22:39 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 38 | |
|---|
| 06 | 08 42 | 10 |
|---|
| 07 | 12 42 | 10 |
|---|
| 08 | 12 42 | 10 |
|---|
| 09 | 12 42 | 10 |
|---|
| 10 | 12 42 | 13 |
|---|
| 11 | 12 42 | 13 |
|---|
| 12 | 12 42 | 13 |
|---|
| 13 | 12 41 | 13 |
|---|
| 14 | 11 41 | 13 |
|---|
| 15 | 11 41 56 | 13 |
|---|
| 16 | 11 26 41 | 13 |
|---|
| 17 | 11 42 | 13 |
|---|
| 18 | 12 39 | 13 |
|---|
| 19 | 09 39 | |
|---|
| 20 | 09 39 | |
|---|
| 21 | 39 | |
|---|
| 22 | 39 | |
|---|
10Richtung DonautalMo–Fr 05:16 bis 22:15 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 16 32 46 | 45 |
|---|
| 06 | 02 16 32 46 | 45 |
|---|
| 07 | 02 16 31 46 | 45 |
|---|
| 08 | 02 16 32 45 | 45 |
|---|
| 09 | 15 45 | 45 |
|---|
| 10 | 15 45 | 45 |
|---|
| 11 | 15 45 | 45 |
|---|
| 12 | 15 46 | 45 |
|---|
| 13 | 16 46 | 45 |
|---|
| 14 | 16 46 | 45 |
|---|
| 15 | 16 46 | 45 |
|---|
| 16 | 16 45 | 45 |
|---|
| 17 | 15 45 | 45 |
|---|
| 18 | 15 45 | |
|---|
| 19 | 15 45 | |
|---|
| 20 | 15 45 | |
|---|
| 21 | 15 | |
|---|
| 22 | 15 | |
|---|
14Richtung KuhbergMo–Fr 05:13 bis 17:43 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 13 43 |
|---|
| 06 | 13 43 |
|---|
| 07 | 13 43 |
|---|
| 08 | 13 43 |
|---|
| 12 | 13 43 |
|---|
| 13 | 13 43 |
|---|
| 14 | 13 43 |
|---|
| 15 | 13 43 |
|---|
| 16 | 13 43 |
|---|
| 17 | 13 43 |
|---|
14Richtung WiblingenMo–Fr 05:45 bis 18:15 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 15 45 |
|---|
| 07 | 15 45 |
|---|
| 08 | 15 |
|---|
| 12 | 15 45 |
|---|
| 13 | 15 45 |
|---|
| 14 | 15 45 |
|---|
| 15 | 15 45 |
|---|
| 16 | 15 45 |
|---|
| 17 | 15 45 |
|---|
| 18 | 15 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.