Nächste Abfahrten
Fahrplan
1Richtung BöfingenMo–Fr 04:13 bis 00:27 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 13 28 43 57 | 13 43 57 | 13 43 57 |
| 05 | 12 27 42 57 | 27 57 | 27 57 |
| 06 | 04 12 27 35 45 55 | 27 57 | 27 57 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 | 27 57 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 | 27 57 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 34 42 57 | 27 57 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 27 42 57 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 12 27 42 57 |
| 19 | 05 15 27 42 57 | 05 15 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 21 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 22 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 23 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 00 | 27 | 27 | 27 |
1Richtung SöflingenMo–Fr 05:00 bis 01:10 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 37 47 57 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 | 00 07 17 27 37 47 57 | 00 30 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 30 45 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 27 37 47 57 | 00 15 30 45 |
| 19 | 07 17 30 45 52 | 07 17 30 45 52 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 40 | 00 30 40 | 00 30 40 |
| 01 | 10 | 10 | 10 |
2Richtung KuhbergMo–Fr 05:00 bis 01:04 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 45 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 10 20 30 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 05 10 15 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 10 20 30 45 53 | 00 10 20 30 45 53 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 | 00 15 30 | 00 15 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 34 | 00 30 34 | 00 30 34 |
| 01 | 04 | 04 | 04 |
2Richtung Science Park IIMo–Fr 04:27 bis 00:27 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 27 42 57 | 27 42 57 | 27 42 57 |
| 05 | 12 27 42 57 | 27 57 | 27 57 |
| 06 | 05 12 20 27 32 37 42 47 52 57 | 27 57 | 27 57 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 27 42 57 | 27 57 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 12 27 42 57 | 27 57 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 | 12 19 27 42 57 | 27 57 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 27 57 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 15 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 |
| 19 | 02 12 27 42 57 | 02 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 21 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 22 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 23 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 00 | 27 | 27 | 27 |
4Richtung Böfingen Süd über Ludwig-Beck-Str.Mo–Fr 04:57 bis 00:27 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 57 | 57 | 57 |
| 05 | 27 42 57 | 27 57 | 27 57 |
| 06 | 12 27 38 48 58 | 27 57 | 27 57 |
| 07 | 08 13 18 22 28 33 38 43 48 58 | 27 57 | 27 57 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 | 27 57 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 | 27 57 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 27 57 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 27 42 57 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 12 27 42 57 |
| 19 | 08 18 27 42 57 | 08 18 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 21 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 22 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 23 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 00 | 27 | 27 | 27 |
4Richtung Wiblingen über EichbergMo–Fr 05:00 bis 00:30 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 45 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 44 54 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 00 14 24 34 44 54 | 00 30 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 30 45 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 00 15 30 45 |
| 19 | 04 14 30 45 | 04 14 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
7Richtung JungingenMo–Fr 04:57 bis 00:27 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 57 | 57 | 57 |
| 05 | 27 42 57 | 27 57 | 27 57 |
| 06 | 12 27 40 51 | 27 57 | 27 57 |
| 07 | 01 11 20 31 41 51 | 27 57 | 27 57 |
| 08 | 11 31 51 | 27 57 | 27 57 |
| 09 | 11 31 51 | 27 57 | 27 57 |
| 10 | 11 31 51 | 31 51 | 27 57 |
| 11 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 12 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 13 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 14 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 15 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 16 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 17 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 18 | 11 31 51 | 11 31 51 | 27 57 |
| 19 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 20 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 21 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 22 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 23 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 00 | 27 | 27 | 27 |
7Richtung KasernstraßeMo–Fr 05:00 bis 00:30 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 06 | 00 30 51 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 11 31 51 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 11 31 51 | 00 30 | 00 30 |
| 09 | 11 31 51 | 00 30 | 00 30 |
| 10 | 11 31 51 | 00 31 51 | 00 30 |
| 11 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 12 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 13 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 14 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 15 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 16 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 17 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 18 | 11 31 51 | 11 31 51 | 00 30 |
| 19 | 30 | 30 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:50 bis 22:50 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 50 | |
| 06 | 20 54 | 00 21 30 |
| 07 | 24 54 | 00 21 30 |
| 08 | 24 54 | 00 21 30 |
| 09 | 24 54 | 00 21 30 |
| 10 | 24 54 | 00 14 24 34 54 |
| 11 | 24 54 | 14 24 34 54 |
| 12 | 24 54 | 14 24 34 54 |
| 13 | 24 54 | 14 24 34 54 |
| 14 | 24 54 | 14 24 34 54 |
| 15 | 24 54 | 14 24 34 54 |
| 16 | 09 24 39 54 | 14 24 34 54 |
| 17 | 24 54 | 14 24 34 54 |
| 18 | 24 50 | 14 24 34 54 |
| 19 | 20 50 | 30 |
| 20 | 20 50 | 00 |
| 21 | 50 | |
| 22 | 50 |
10Richtung DonautalMo–Fr 05:06 bis 22:06 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|---|---|
| 05 | 06 21 36 51 | 36 |
| 06 | 06 21 36 51 | 36 |
| 07 | 06 21 36 51 | 36 |
| 08 | 06 21 36 | 36 |
| 09 | 06 36 | 36 |
| 10 | 06 36 | 36 |
| 11 | 06 36 | 36 |
| 12 | 06 36 | 36 |
| 13 | 06 36 | 36 |
| 14 | 06 36 | 36 |
| 15 | 06 36 | 36 |
| 16 | 06 36 | 36 |
| 17 | 06 36 | 36 |
| 18 | 06 36 | |
| 19 | 06 36 | |
| 20 | 06 36 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 06 |
11Richtung ZOB über EinsingenMo–Fr 05:08 bis 23:48 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 08 48 | ||
| 06 | 08 48 | 38 | 38 |
| 07 | 03 45 | 18 | 18 |
| 08 | 03 43 | 38 | 38 |
| 09 | 03 43 | 18 33 | 18 |
| 10 | 03 43 | 13 33 | 38 |
| 11 | 03 43 | 13 33 | 18 |
| 12 | 03 43 | 13 33 | 38 |
| 13 | 03 43 | 13 33 | 18 |
| 14 | 03 43 | 13 33 | 38 |
| 15 | 03 43 | 13 | 18 |
| 16 | 03 43 | 33 | 38 |
| 17 | 03 43 | 13 | 18 |
| 18 | 03 43 | 33 | 38 |
| 19 | 03 43 | 13 | 18 |
| 20 | 08 48 | 38 | 38 |
| 21 | 08 48 | 18 | 18 |
| 22 | 08 48 | 38 | 38 |
| 23 | 08 48 | 18 | 18 |
11Richtung ZOB über ErmingenMo–Fr 04:38 bis 00:19 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 04 | 38 | ||
| 05 | 19 38 | 38 | |
| 06 | 19 33 | 19 | |
| 07 | 15 33 | 38 | 38 |
| 08 | 15 33 | 19 38 | 19 |
| 09 | 14 33 | 19 33 | 38 |
| 10 | 14 33 | 14 33 | 19 |
| 11 | 14 33 | 14 33 | 38 |
| 12 | 14 33 | 14 33 | 19 |
| 13 | 14 33 | 14 33 | 38 |
| 14 | 14 33 | 14 | 19 |
| 15 | 15 33 | 33 | 38 |
| 16 | 15 33 | 14 | 19 |
| 17 | 15 33 | 33 | 38 |
| 18 | 15 33 | 14 | 19 |
| 19 | 14 38 | 38 | 38 |
| 20 | 19 38 | 19 | 19 |
| 21 | 19 38 | 38 | 38 |
| 22 | 19 38 | 19 | 19 |
| 23 | 19 38 | 38 | 38 |
| 00 | 19 | 19 | 19 |
12Richtung Unterweiler / DellmensingenMo–Fr 06:04 bis 00:04 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 06 | 04 39 | 04 34 | 04 |
| 07 | 09 39 | 04 34 | 04 |
| 08 | 09 39 | 04 34 | 04 |
| 09 | 09 39 | 04 34 | 04 |
| 10 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 11 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 12 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 13 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 14 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 15 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 16 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 17 | 09 39 | 09 39 | 04 |
| 18 | 09 34 | 09 34 | 04 |
| 19 | 09 34 | 09 34 | 09 |
| 20 | 04 34 | 04 34 | 04 |
| 21 | 04 | 04 | 04 |
| 22 | 04 | 04 | 04 |
| 23 | 04 | 04 | 04 |
| 00 | 04 | 04 | 04 |
12Richtung ZOBMo–Fr 05:53 bis 23:53 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 05 | 53 | 53 | 53 |
| 06 | 23 | 23 53 | 53 |
| 07 | 03 33 | 23 53 | 53 |
| 08 | 03 33 | 23 53 | 53 |
| 09 | 03 32 | 23 53 | 53 |
| 10 | 02 32 | 31 | 53 |
| 11 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 12 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 13 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 14 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 15 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 16 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 17 | 02 32 | 01 31 | 53 |
| 18 | 02 28 | 01 26 | 53 |
| 19 | 02 23 53 | 03 23 53 | 53 |
| 20 | 23 53 | 23 53 | 53 |
| 21 | 53 | 53 | 53 |
| 22 | 53 | 53 | 53 |
| 23 | 53 | 53 | 53 |
ERichtung Willy-Brandt-Platz / ZOB / JungingenMo–Fr 07:18 bis 13:17 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 18 20 22 23 28 32 |
| 13 | 05 08 17 |
ERichtung ZOB Ost über EinsingenMo–Fr 07:21 bis 17:18 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|---|
| 07 | 21 24 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 10 13 24 28 53 |
| 15 | 38 |
| 16 | 18 38 |
| 17 | 18 |
N1Richtung EinsingenFr 01:30 bis 03:30 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 30 | 30 |
| 02 | 30 | 30 | 30 |
| 03 | 30 | 30 | 30 |
N1Richtung ZOBFr 02:20 bis 04:20 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 20 | 20 | 20 |
| 03 | 20 | 20 | 20 |
| 04 | 20 | 20 | 20 |
N7Richtung UnterweilerFr 01:32 bis 03:32 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 32 | 32 |
| 02 | 32 | 32 | 32 |
| 03 | 32 | 32 | 32 |
N7Richtung ZOBFr 02:21 bis 04:21 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 21 | 21 | 21 |
| 03 | 21 | 21 | 21 |
| 04 | 21 | 21 | 21 |
N8Richtung DonaustettenFr 01:30 bis 03:30 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 30 | 30 |
| 02 | 30 | 30 | 30 |
| 03 | 30 | 30 | 30 |
N8Richtung ZOBFr 02:20 bis 04:20 Uhr
| Uhr | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 02 | 20 | 20 | 20 |
| 03 | 20 | 20 | 20 |
| 04 | 20 | 20 | 20 |
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.