Fahrplan
10Richtung Blautal-Center / StadtwerkeMo–Fr 05:37 bis 22:38 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 37 | |
|---|
| 06 | 07 41 | 09 |
|---|
| 07 | 11 41 | 09 |
|---|
| 08 | 11 41 | 09 |
|---|
| 09 | 11 41 | 09 |
|---|
| 10 | 11 41 | 12 |
|---|
| 11 | 11 41 | 12 |
|---|
| 12 | 11 41 | 12 |
|---|
| 13 | 11 39 | 12 |
|---|
| 14 | 09 39 | 12 |
|---|
| 15 | 09 39 54 | 12 |
|---|
| 16 | 09 24 39 | 12 |
|---|
| 17 | 09 41 | 12 |
|---|
| 18 | 11 38 | 12 |
|---|
| 19 | 08 38 | |
|---|
| 20 | 08 38 | |
|---|
| 21 | 38 | |
|---|
| 22 | 38 | |
|---|
10Richtung DonautalMo–Fr 05:18 bis 22:16 Uhr
| Uhr | Mo–Fr | Sa |
|---|
| 05 | 18 33 48 | 46 |
|---|
| 06 | 03 18 33 48 | 46 |
|---|
| 07 | 03 18 33 48 | 46 |
|---|
| 08 | 03 18 33 47 | 46 |
|---|
| 09 | 17 47 | 46 |
|---|
| 10 | 17 47 | 46 |
|---|
| 11 | 17 47 | 46 |
|---|
| 12 | 17 48 | 46 |
|---|
| 13 | 18 48 | 46 |
|---|
| 14 | 18 48 | 46 |
|---|
| 15 | 18 48 | 46 |
|---|
| 16 | 18 46 | 46 |
|---|
| 17 | 16 46 | 46 |
|---|
| 18 | 16 46 | |
|---|
| 19 | 16 46 | |
|---|
| 20 | 16 46 | |
|---|
| 21 | 16 | |
|---|
| 22 | 16 | |
|---|
14Richtung KuhbergMo–Fr 05:14 bis 17:44 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 14 44 |
|---|
| 06 | 14 44 |
|---|
| 07 | 14 44 |
|---|
| 08 | 14 44 |
|---|
| 12 | 14 44 |
|---|
| 13 | 14 44 |
|---|
| 14 | 14 44 |
|---|
| 15 | 14 44 |
|---|
| 16 | 14 44 |
|---|
| 17 | 14 44 |
|---|
14Richtung WiblingenMo–Fr 05:44 bis 18:14 Uhr
| Uhr | Mo–Fr |
|---|
| 05 | 44 |
|---|
| 06 | 14 44 |
|---|
| 07 | 14 44 |
|---|
| 08 | 14 |
|---|
| 12 | 14 44 |
|---|
| 13 | 14 44 |
|---|
| 14 | 14 44 |
|---|
| 15 | 14 44 |
|---|
| 16 | 14 44 |
|---|
| 17 | 14 44 |
|---|
| 18 | 14 |
|---|
Regelfahrplan der SWU, gültig bis 31. Dezember 2026. An Feiertagen kann der Fahrplan abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.